Actions
Wiki » History » Revision 53
« Previous |
Revision 53/68
(diff)
| Next »
Alexey Demakov, 05/30/2025 11:38 AM
Домашние задания
2025 - ВШЭ 3 курс¶
№ | ФИО | 1. BitNat | 2. Functor BTree | 3. Shell | 4. Proofs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллин Амир Айдарович | 8 | 04.28 | 8 | +extras | 04.28 | 9 | +extras, -notimpl | 04.28 | 7 | 05.20 | |||||
2 | Глотов Алексей Александрович | 8 | 02.18 | |||||||||||||
3 | Долгих Иван Дмитриевич | - | ||||||||||||||
4 | Дубич Евгений Васильевич | 8 | 05.19 | 8 | 05.19 | |||||||||||
5 | Знатнов Егор Павлович | 8 | -ListNat | 02.17 | 8 | +extras | 03.18 | 8 | 04.26 | 8 | 05.20 | |||||
6 | Катюнин Павел Дмитриевич | - | ||||||||||||||
7 | Качмазов Руслан Александрович | 7 | -3 covering | 02.18 | 8 | 03.25 | 7 | 05.20 | ||||||||
8 | Крюков Андрей Денисович | 8 | 02.24 | 9 | +tests | 03.07 | 8 | 03.26 | 5 | 05.20 | ||||||
9 | Никульшин Павел Андреевич | 8 | 03.04 | 8 | 05.20 | |||||||||||
10 | Панкратов Степан Юрьевич | 10 | +tests, +extra | 02.18 | 10 | +tests, +extras | 02.24 | 10 | +tests, +extras | 03.10 | 7 | 05.20 | ||||
11 | Полтанов Святослав Игоревич | 8 | 02.18 | 8 | 03.05 | |||||||||||
12 | Семенцов Николай Сергеевич | - | ||||||||||||||
13 | Федотова Анна Алексеевна | 8 | 05.19 | 8 | 05.19 | |||||||||||
14 | Чирков Богдан Ильич | 7 | -3 covering | 02.18 | ||||||||||||
15 | Щагин Дмитрий Владимирович | 7 | -3 covering | 02.25 | ||||||||||||
16 | Коротков Алексей Сергеевич | 6 | -3 covering, -1 deftot | 02.10 | ||||||||||||
17 | Проскурин Дмитрий Александрович | 7 | -3 covering | 02.16 | 8 | +tests | 03.04 | 10 | +monad trans | 03.18 | 8 | 05.20 | ||||
18 | Сергеев Дмитрий Александрович | 7 | -3 covering | 02.08 | 8 | 03.02 | 8 | 03.13 | 8 | 05.20 | ||||||
19 | Синицын Тимофей Сергеевич | 7 | -3 covering | 02.23 | 8 | 04.13 | 7 | -bug in ln | 04.14 | |||||||
20 | Соколов Александр Сергеевич | 10 | +1 extras, + tests | 03.09 | 9 | +tests for laws | 03.09 | |||||||||
21 | Хритов Михаил Владимирович | - | ||||||||||||||
22 | Щукин Аркадий Александрович | 7 | -3 covering, + tests | 02.18 | 8 | +tests | 03.09 | 10 | +семинары | 05.13 | ||||||
23 | Яковлев Иван Александрович | 9 | +tests | 03.11 | 9 | +tests for laws | 03.12 | 9 | 8 | 05.20 | 9 |
Updated by Alexey Demakov 5 days ago · 68 revisions