Actions
Домашние задания
2025 - ВШЭ 3 курс¶
№ | ФИО | 1. BitNat | 2. Functor BTree | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллин Амир Айдарович | - | |||||
2 | Глотов Алексей Александрович | 8 | 02.18 | ||||
3 | Долгих Иван Дмитриевич | - | |||||
4 | Дубич Евгений Васильевич | 6 | -3 covering, -1 Integer | 02.25 | |||
5 | Знатнов Егор Павлович | 8 | -ListNat | 02.17 | |||
6 | Катюнин Павел Дмитриевич | - | |||||
7 | Качмазов Руслан Александрович | 7 | -3 covering | 02.18 | |||
8 | Крюков Андрей Денисович | 8 | 02.24 | ||||
9 | Никульшин Павел Андреевич | - | |||||
10 | Панкратов Степан Юрьевич | 10 | +tests, +extra | 02.18 | 10 | +tests, +extras | 02.24 |
11 | Полтанов Святослав Игоревич | 8 | 02.18 | ||||
12 | Семенцов Николай Сергеевич | - | |||||
13 | Федотова Анна Алексеевна | - | |||||
14 | Чирков Богдан Ильич | 7 | -3 covering | 02.18 | |||
15 | Щагин Дмитрий Владимирович | 7 | -3 covering | 02.25 | |||
16 | Коротков Алексей Сергеевич | 6 | -3 covering, -1 deftot | 02.10 | |||
17 | Проскурин Дмитрий Александрович | 7 | -3 covering | 02.16 | |||
18 | Сергеев Дмитрий Александрович | 7 | -3 covering | 02.08 | 8 | 03.02 | |
19 | Синицын Тимофей Сергеевич | 7 | -3 covering | 02.23 | |||
20 | Соколов Александр Сергеевич | 9 | +1 show, + tests | 02.16 | |||
21 | Хритов Михаил Владимирович | - | |||||
22 | Щукин Аркадий Александрович | 7 | -3 covering, + tests | 02.18 | |||
23 | Яковлев Иван Александрович | - |
Updated by Alexey Demakov 29 days ago · 30 revisions